
Mae pympiau allgyrchol pibellau sugno un cam cyfres ISG wedi'u cynllunio'n smart yn seiliedig ar bympiau fertigol cyffredin ar y cyd gan ein personél gwyddonol a thechnegol gydag arbenigwyr pwmp gartref. Maent yn defnyddio model hydrolig datblygedig domestig a pharamedrau perfformiad pympiau allgyrchol IS.

Cyflwyniad Cynnyrch:
Mae'r Pwmp Mewn-Line Fertigol yn ddyluniad dyfeisgar ac wedi'i ddyfeisio ar sail pympiau fertigol cyffredinol. Ar yr un pryd, mae'n deillio cyfres o gynhyrchion megis pympiau piblinell dŵr poeth, pympiau piblinell tymheredd uchel, pympiau cemegol cyrydol, a phympiau olew yn seiliedig ar y defnydd o dymheredd a chyfryngau o bympiau allgyrchol piblinell fertigol ISG. Ac mae gan bwmp piblinell ISG fanteision effeithlonrwydd uchel, arbed ynni, llais isel, perfformiad dibynadwy, ac ati.
Manteision
1. Mae'r impeller wedi'i osod yn uniongyrchol ar siafft estynedig y modur, gyda maint echelinol byr, strwythur cryno, cyfluniad dwyn rhesymol y pwmp a'r modur, a all gydbwyso'n effeithiol y llwythi rheiddiol ac echelinol a gynhyrchir gan weithrediad y pwmp, a thrwy hynny sicrhau gweithrediad llyfn y pwmp a sŵn dirgryniad Is.
2. Mae'r sêl siafft yn mabwysiadu'r cyfuniad o sêl fecanyddol a sêl fecanyddol, ac mae'n defnyddio modrwy sêl aloi titaniwm wedi'i fewnforio, sêl fecanyddol gwrthsefyll tymheredd uchel canolig a sêl ddeunydd aloi caled sy'n gwrthsefyll traul, a all gynyddu bywyd gwasanaeth mecanyddol yn effeithiol. sêl.
3. Mae gan Bwmp In-Line Fertigol gymeriad gwych o osod a chynnal a chadw cyfleus. Nid oes angen datgymalu'r system biblinell, dim ond tynnu'r cnau undeb pwmp i dynnu allan yr holl rannau rotor.
4. Gellir mabwysiadu cyfres a dulliau gweithredu cyfochrog pympiau yn unol â gofynion y defnydd, hynny yw, anghenion llif a phen, neu osod fertigol a llorweddol.
Ceisiadau
Mae'n addas ar gyfer cyflenwad dŵr diwydiannol a threfol a draenio, cyflenwad dŵr dan bwysau tŵr adeiladu uchel, gwasgedd tân, gwasgedd piblinellau, dŵr pellter pell, cyflenwad dŵr cylch rheweiddio gwresogi, ac ati.
Model | Impeller | Llif | Pen | Eff. | Grym.kW | NSPH (R) | Cyflymder | Model | Impeller | Llif | Pen | Eff. | PwerkW | NSPH (R) | Cyflymder | ||
S.pŵer | M.pŵer | S.pŵer | M.pŵer | ||||||||||||||
40-100 | O | 5.04 | 15.2 | 46 | 0.39 | 0.75 | 2.0 | 2980 | 50-125J | O | 3.8 | 5.4 | 43 | 0.13 | 0.55 | 2.0 | 1490 |
A | 4.50 | 12.8 | 45 | 0.30 | 0.75 | 2.0 | A | 3.6 | 4.9 | 42 | 0.11 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-100J | O | 2.52 | 3.8 | 42 | 0.06 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 3.4 | 4.3 | 41 | 0.10 | 0.55 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 3.2 | 40 | 0.05 | 0.55 | 2.0 | C | 3.1 | 3.7 | 40 | 0.08 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-125 | O | 5.04 | 23.5 | 43 | 0.74 | 1.1 | 2.0 | 2980 | 50-160 | O | 7.5 | 34.3 | 44 | 1.59 | 2.2 | 2.0 | 2980 |
A | 4.50 | 19.5 | 42 | 0.54 | 0.75 | 2.0 | A | 6.8 | 28.4 | 41.5 | 1.27 | 2.2 | 2.0 | ||||
40-125J | O | 2.52 | 5.88 | 41 | 0.10 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 6.1 | 22.5 | 39 | 0.95 | 1.5 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 4.9 | 39 | 0.08 | 0.55 | 2.0 | C | 5.4 | 17.9 | 36 | 0.73 | 1.1 | 2.0 | ||||
40-160 | O | 5.04 | 34.5 | 41 | 1.16 | 1.5 | 2.0 | 2980 | 50-160J | O | 3.8 | 8.5 | 35 | 0.25 | 0.55 | 2.0 | 1490 |
A | 4.5 | 30.5 | 40 | 0.92 | 1.1 | 2.0 | A | 3.4 | 7.1 | 34 | 0.19 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-160J | O | 2.52 | 8.6 | 39 | 0.15 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 3.0 | 5.6 | 32 | 0.14 | 0.55 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 7.5 | 37 | 0.12 | 0.55 | 2.0 | C | 2.7 | 4.4 | 30 | 0.11 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-200 | O | 5.04 | 55 | 35 | 2.05 | 3 | 2.0 | 2980 | 50-200 | O | 7.5 | 52.5 | 38 | 2.82 | 4 | 2.0 | 2980 |
A | 4.5 | 49 | 34 | 1.77 | 2.2 | 2.0 | A | 7.3 | 49.0 | 37.5 | 2.61 | 4 | 2.0 | ||||
40-200J | O | 2.52 | 13.8 | 34 | 0.28 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 7.0 | 45.3 | 37 | 2.33 | 4 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 12.2 | 33 | 0.23 | 0.55 | 2.0 | C | 6.5 | 39.6 | 36 | 1.95 | 3 | 2.0 | ||||
50-125 | O | 7.5 | 22.0 | 47 | 0.96 | 1.5 | 2.0 | 2980 | 50-200J | O | 3.8 | 13.1 | 33 | 0.41 | 0.75 | 2.0 | 1490 |
A | 7.2 | 20.0 | 46 | 0.85 | 1.5 | 2.0 | A | 3.6 | 12.3 | 32.5 | 0.38 | 0.55 | 2.0 | ||||
B | 6.7 | 17.5 | 45 | 0.71 | 1.1 | 2.0 | B | 3.5 | 11.3 | 32 | 0.34 | 0.55 | 2.0 | ||||
C | 6.2 | 15.2 | 44 | 0.59 | 1.1 | 2.0 | C | 3.3 | 9.9 | 31 | 0.28 | 0.55 | 2.0 | ||||
Tagiau poblogaidd: pwmp fertigol mewn llinell
na →